| PENDLETON サイズ表 | ||||
■サイズに関して Q & A |
||||
ですから、お客様から頂く以下のようなご質問にはお答えすることが難しいのです。 Q、Mサイズは日本サイズLに相当するとのことですが、私、身長171cmの標準体型ですが、小さくないでしょうか? Q、ぼくは、174cm、68kgで、やせ気味で、肩幅があります。サイズはどれが適当ですか? |
||||
| お願い:サイズをお決めになる場合はご面倒でも胸囲を測って下さい。尚、ページに表記の胸囲はヌードサイズです。実際の服の身幅は10%程広く出来ています(裸の上に着る訳ではないので当然ですが)。 | ||||
| メンズ・ジャケット・コート | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 首周り | 36〜38cm | 39〜41cm | 42〜43cm | 44〜46cm |
| 胸囲 | 91〜97cm | 99〜104cm | 106〜112cm | 117〜123cm |
| 袖長 | 84〜85cm | 86〜87cm | 89〜90cm | 91〜93cm |
| メンズ・シャツ | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 首周り | 36〜38cm | 39〜41cm | 42〜43cm | 44〜46cm |
| 胸囲 | 91〜97cm | 99〜104cm | 106〜112cm | 117〜123cm |
| 袖長 | 84〜85cm | 86〜87cm | 89〜90cm | 91〜93cm |
| 参考 新JIS規格(日本工業規格) 平成8年6月1日付改正 | ||||
| 成人男子 | S | M | L | XL |
| 胸囲 cm | 80〜88cm | 88〜96cm | 96〜104cm | 104〜112cm |
| 成人男子の日本サイズ表記でMサイズの中心値は胸囲92cmと定められています。 それを PENDLETON に当てはめた場合は「日本サイズのMサイズ = PENDLETONのSサイズ」となります。 |
||||
| キャップ・ハット | ||||
| サイズ | M | L | XL | - |
| センチ | 55.5〜56.5cm | 57.5〜58.5cm | 59.5〜60.5cm | - |